| 序号 | 荣誉名称 | 授予单位 | 级别 | 日期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 不粘锅国家免检产品 | 国家质检总局 | 国家 | 2004年9月、2007年12月复评 |
| 2 | 不锈钢锅国家免检产品 | 国家质检总局 | 国家 | 2005年10月 |
| 3 | 推荐出口品牌 | 中国机电进出口商会 | 国家 | 2007年4月 |
| 4 | 进出口企业红名单 | 海关总署 | 国家 | 2007年8月 |
| 5 | 中国100最具价值驰名商标 | 中国品牌研究院 | 国家 | 2006年1月 |
| 6 | 2008金属制厨用器皿及餐具制造行业排头兵企业 | 中国工业报社 | 国家 | 2008年11月 |
| 7 | 海关适用AA类管理 | 杭州海关 | 国家 | 2008年11月 |
| 8 | 中国改革开放三十年日用五金行业杰出企业 | 国家日用五金行业生产力促进中心、中国日用五金技术开发中心、中国五金工业信息中心、五金科技杂志社 | 国家 | 2008年12月 |
| 9 | 全国五金制品行业先进集体 | 中国五金制品协会 | 国家 | 2008年12月 |
| 10 | 世博会(中国)民企联合馆健康炊具唯一供应商 | 2010年上海世博会(中国)民企联合馆项目组委会 | 国家 | 2009年7月 |
| 11 | 中国炊具行业卓越企业 | 国家日用五金行业生产力促进中心、中国日用五金技术开发中心、中国五金工业信息中心、五金科技杂志社 | 国家 | 2010年6月 |
| 12 | 第四批全国企事业知识产权试点单位 | 国家知识产权局 | 国家 | 2010年1月 |
| 13 | 2009年度中国轻工业行业十强企业 | 中国轻工业联合会 | 国家 | 2010年3月 |
| 14 | 2010年度中国轻工业行业十强企业 | 中国轻工业联合会 | 国家 | 2011年5月 |
| 15 | 爱仕达电水壶“中国最具竞争力十大民族品牌” | 中国市场调查研究中心、中国社会经济决策咨询中心 | 国家 | 2010年7月 |
| 16 | 国家火炬计划重点高新技术企业 | 科技部火炬高技术产业开发中心 | 国家 | 2011年3月 |
| 17 | 浙江省高新技术企业 | 浙江省科学技术厅 | 省级 | 2001年10月2006年8月复认,2009年8月重新认定 |
| 18 | 浙江省高新技术企业50强 | 省科技厅 | 省级 | 2005年11月 |
| 19 | 浙江省技术创新优秀企业 | 省经贸委 | 省级 | 2003年12月 |
| 20 | 浙江省专利示范企业 | 省知识产权局 | 省级 | 2003年12月 |
| 21 | 浙江省企业技术中心 | 省经贸委等 | 省级 | 2005年(2007复评) |
| 22 | 浙江省诚信示范企业 | 省经贸委等 | 省级 | 2004年6月 |
| 23 | 浙江省重点培育和发展的出口名牌企业 | 省人民政府 | 省级 | 2006年4月 |
| 24 | 浙江省“五个一批”重点骨干企业 | 省人民政府 | 省级 | 2001年 |
| 25 | 浙江省知名商号 | 省工商局 | 省级 | 2001年,2008年2月复评 |
| 26 | 2007浙江省守法诚信进出口示范企业 | 浙江省打私与海防口岸办等9部门 | 省级 | 2008年8月 |
| 27 | 2008年度全省社会舆情工作积极直报点 | 省委宣传部 | 省级 | 2008年11月 |
| 28 | 浙江出口名牌 | 浙江省外经贸厅 | 省级 | 2008年12月 |
| 29 | 2009浙商社会责任奖 | 浙江日报、浙江省人民政府经济技术协作办公室、浙江省工商业联合会等七家单位 | 省级 | 2009年5月 |
| 30 | 浙江省绿色企业 | 省经信委、省环保厅 | 省级 | 2009年8月 |
| 31 | 浙江省工业行业龙头骨干企业 | 浙江省人民政府办公厅 | 省级 | 2009年8月 |
| 32 | 省级客户档案管理示范企业 | 浙江省档案局 | 省级 | 2009年12月 |
| 33 | 台州市“513”工程企业 | 台州市政府 | 市级 | 2007年4月 |
| 34 | 台州市民营工业企业50强(第6位) | 市工商局、经委、统计局等 | 市级 | 2007年5月 |
| 35 | 安康杯”竞赛活动样板企业 | 台州市总工会、市安监局 | 市级 | 2007年3月 |
| 36 | 全市社会舆情信息工作先进单位 | 台州市委宣传部 | 市级 | 2008年3月 |
| 37 | 台州市五星级职工文化俱乐部 | 台州市委宣传部、台州市总工会 | 市级 | 2007年2月 |
| 38 | 台州出口名牌 | 台州市对外贸易经济合作局 | 市级 | 2008年8月 |
| 39 | 台州市民营企业综合实力十强企业 | 台州市委市政府 | 市级 | 2008年12月 |
| 40 | 浙江省工商企业信用AA级“守合同重信用”单位 | 台州市工商局 | 市级 | 2009年10月续认 |
| 41 | 台州市职工节能减排劳动竞赛优秀组织单位 | 台州市总工会 | 市级 | 2008年12月 |
| 42 | 慈善集体贡献奖 | 温岭市委、市政府 | 县级 | 2007年3月 |
| 43 | 劳动竞赛先进单位 | 温岭市劳动竞赛委员会 | 县级 | 2008年4月 |
| 44 | 2008年度温岭市十强出口企业 | 温岭市人民政府 | 县级 | 2009年3月 |
| 45 | 2008年度温岭市十强工业企业 | 温岭市人民政府 | 县级 | 2009年3月 |
| 46 | 2010年度温岭市十强工业企业 | 温岭市人民政府 | 县级 | 2010年3月 |
| 47 | 温岭市科技进步奖一等奖 | 温岭市人民政府 | 县级 | 2010年3月 |
| 48 | 温岭市慈善奖慈善集体突出贡献奖 | 温岭市人民政府 | 县级 | 2011年5月 |



















